四川大專(zhuān)院校排名,教育部四川大專(zhuān)學(xué)校排行榜
2026-06-02 11:40
更新時(shí)間:2026-06-04 16:38:25作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-02
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-02
| 排名 | 高校名稱(chēng) | 所屬地 | 院校類(lèi)型 | 院校屬性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直屬 |
| 2 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直屬 |
| 3 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 4 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | - | 211高校 | - |
| 5 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 6 | 南華大學(xué) | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 7 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 8 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 9 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 10 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
| 11 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
| 13 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 14 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 15 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 16 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 17 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 18 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 19 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 20 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 21 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 22 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 23 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 24 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 25 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 語(yǔ)言 | - | - | - |
| 26 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
| 27 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 28 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 29 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 30 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
| 31 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 32 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 33 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
| 34 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 35 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 36 | 湖南女子學(xué)院 | 湖南 | 語(yǔ)言 | - | - | - |
| 37 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 38 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 39 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 40 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 政法 | - | - | - |
| 41 | 湖南警察學(xué)院 | 湖南 | 政法 | - | - | - |
| 42 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 43 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 44 | 湘潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 45 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 46 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 47 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 48 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 49 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 50 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 51 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 52 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 53 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
| 54 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 55 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 56 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 57 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 58 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 藝術(shù) | - | - | - |
| 59 | 湖南中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 60 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 61 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 62 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 63 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 64 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 65 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 66 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 67 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 68 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 69 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 藝術(shù) | - | - | - |
| 70 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 71 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
| 72 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 73 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 74 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 語(yǔ)言 | - | - | - |
| 75 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 76 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 77 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 78 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
| 79 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 80 | 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 軍事 | 985高校 | 211高校 | - |
| 81 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 82 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 農(nóng)林 | - | - | - |
| 83 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 民族 | - | - | - |
| 84 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 85 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 86 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 87 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 88 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
| 89 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 90 | 衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 91 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 92 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 93 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 94 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 95 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 96 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 97 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | - | - | - |
| 98 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 99 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 100 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 101 | 中南林業(yè)科技大學(xué)班戈學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 102 | 湖南信息學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 103 | 邵陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 104 | 湖南科技工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 105 | 株洲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 106 | 湖南交通工程學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 107 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 108 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 109 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 體育 | - | - | - |
| 110 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
| 111 | 湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 112 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 113 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
| 114 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
| 115 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 116 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 117 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 118 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
| 119 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 120 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 121 | 湖南大學(xué)國(guó)際教育學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 122 | 湘潭教育學(xué)院 | 湖南 | 師范 | - | - | - |
| 123 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
| 124 | 株洲市職工大學(xué) | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 125 | 中南大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | - | - | - |
| 126 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 民族 | - | - | - |
2026-06-02 11:40
2026-06-02 11:40
2026-06-02 11:40