黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
2026-06-01 10:36
更新時間:2026-06-04 08:55:49作者:王華老師
2026-06-04
2026-06-04
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
| 省市 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | |||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 天津 | 5 | 5 | 5 | 5 | 401(本二B段) | 395(本二B段) | 345 | 378 | 427 | 403 |
| 河北 | 30 | 60 | 30 | 60 | 395 | 326 | 400 | 366 | 439 | 384 |
| (二批) | (二批) | |||||||||
| 山西 | 13 | - | 13 | - | 335 | - | 376 | - | 429 | - |
| (本二C) | ||||||||||
| 吉林 | 15 | - | 15 | - | 286 | - | 286 | - | 438 | - |
| 黑龍江 | 10 | 5 | 10 | 5 | 291 | 264 | 356 | 305 | 401 | 326 |
| 江蘇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 281 | 269 | 281 | 269 | 320 | 297 |
| 浙江 | 65 | 不分文理 | 65 | 不分文理 | 480 | 480 | 509 | |||
| 福建 | 35 | - | 35 | - | 380 | - | 378 | - | 413 | - |
| (二批) | ||||||||||
| 江西 | 5 | - | 5 | - | 458 | - | 460 | - | 498 | - |
| (二批) | ||||||||||
| 湖北 | 10 | 10 | 10 | 10 | 406 | 345 | 409 | 354 | 415 | 359 |
| (二批) | (二批) | |||||||||
| 湖南 | 10 | - | 11 | - | 441 | - | 448 | - | 466 | - |
| 四川 | 15 | 30 | 15 | 30 | 470 | 436 | 474 | 442 | 493 | 455 |
| (二批) | (二批) | |||||||||
| 安徽 | 30 | 10 | 30 | 10 | 440 | 413 | 441 | 413 | 459 | 435 |
| 海南 | 40 | - | 42 | - | 487(本科B批) | - | 497 | - | 579 | - |
| 新疆 | 44 | - | 44 | - | 375 | - | 372 | - | 443 | - |
| 新疆(南疆單列) | 2 | - | 2 | - | 375 | - | 388 | - | 406 | - |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
鄭州工商學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
信陽學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
周口師范學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-06-01 10:36
2026-06-01 10:36