云南一本錄取結(jié)果查詢及錄取通知書發(fā)放時間安排
2026-06-01 10:13
更新時間:2026-06-05 16:12:40作者:李一老師
2026-06-06
2026-06-06
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-06
2026-06-06
2026-06-06

| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編導(dǎo)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 編導(dǎo)(文) | 630 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 播音主持藝術(shù)(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 播音主持藝術(shù)(理) | 559 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 播音主持藝術(shù)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 播音主持藝術(shù)(文) | 621 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 364 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分398 |
| 漢語言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 393 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分419 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 344 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 388 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 388 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 349 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 371 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分413 |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 529 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 385 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 400 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 352 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 411 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 271 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 選測等級:CC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 432 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 399 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 15 | 山東 | 本科 | 理科 | 437 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分455 |
| 16 | 山西 | 二本C | 理科 | 354 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 17 | 陜西 | 三本 | 理科 | 378 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 理科 | 459 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 理科 | 411 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分472 |
| 20 | 重慶 | 二本 | 理科 | 415 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 美術(shù)(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(理) | 476 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 美術(shù)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 571 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 攝影攝像(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 攝影攝像(理) | 640 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 體育(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 體育(理) | 563 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 體育(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 體育(文) | 607 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 460 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 2 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 447 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 文科 | 446 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 一本 | 文科 | 446 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 文科 | 418 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 文科 | 490 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分513 |
| 7 | 海南 | 本科B | 文科 | 565 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 442 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 10 | 湖北 | 二本 | 文科 | 422 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 467 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 284 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 選測等級:CC |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 472 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 450 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 15 | 山東 | 本科 | 文科 | 483 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分487 |
| 16 | 山西 | 二本C | 文科 | 423 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 17 | 陜西 | 三本 | 文科 | 442 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 文科 | 490 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 467 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 最高分554 |
| 20 | 重慶 | 二本 | 文科 | 443 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 音樂(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(理) | 526 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 音樂(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(文) | 572 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院(獨立學(xué)院) |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院全國排名,云南師范大學(xué)文理學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
文山學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
云南大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定