鷹潭中考錄取分數線公布 鷹潭中考各高中學校錄取分數線查詢時間
2026-05-30 11:35
更新時間:2026-06-05 13:28:28作者:王新老師
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
鹽化中學
| 計劃類型 | 預估分數線 | |||
| 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | |
| 面向全市統招 | 636.3 | 107.5 | 112 | 103.5 |
| 面向市直統招 | 607.75 | 110 | 104.5 | 87.25 |
| 鹽化中學分配到各初中學校計劃的定向生錄取最低分為面向全市統招分數線下降50分。 |
備注:錄取以總分排序為準。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數學成績。如數學成績仍相同,則再參照英語成績。
②、面向本縣(市、區)招生的各公辦高中學校:
| 學校名稱 | 統招預估分數線 | |||
| 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | |
| 永濟中學 | 623.55 | 99 | 100 | 92.5 |
| 涑北中學 | 490.75 | 101 | 90 | 58.25 |
| 永濟三中 | 554.8 | 101.5 | 98.5 | 96.5 |
| 芮城中學 | 634.8 | 105 | 96.5 | 108.5 |
| 風陵渡中學 | 556.8 | 106 | 86.5 | 73 |
| 臨猗中學 | 626.3 | 99.5 | 104 | 89.5 |
| 臨晉中學 | 591.85 | 104.5 | 94 | 72.25 |
| 萬榮中學 | 623.3 | 108 | 97 | 103 |
| 新絳中學 | 617.55 | 113 | 89.5 | 99.75 |
| 稷山中學 | 590.95 | 105 | 103 | 84.25 |
| 稷王中學 | 620.25 | 104.5 | 92 | 93.25 |
| 河津中學 | 621.25 | 107.5 | 105.5 | 89.75 |
| 河津市第二中學 | 561.05 | 97.5 | 100 | 84.25 |
| 河津市第三中學 | 535.3 | 102 | 80 | 78 |
| 聞喜中學 | 553.6 | 106 | 74 | 104 |
| 聞喜二中 | 615.3 | 106 | 99.5 | 104 |
| 夏縣中學 | 578.55 | 106 | 94 | 92.5 |
| 夏縣二中 | 472.75 | 105.5 | 79 | 51.75 |
| 絳縣高級中學校 | 495.75 | 108 | 55.5 | 67.75 |
| 平陸中學 | 571.25 | 103.5 | 97.5 | 81.75 |
| 垣曲中學 | 601.95 | 104.5 | 88 | 102.75 |
| 解州中學 | 486.3 | 94.5 | 75 | 56 |
| 解州中學班(飛行員苗子班) | 439.3 | 94.5 | 59 | 59.5 |
| 鹽湖五中 | 523.5 | 104.5 | 88.5 | 70.5 |
| 鹽湖二中 | 541.15 | 104.5 | 93.5 | 71.25 |
| 運城三中 | 498.55 | 103.5 | 90 | 27.75 |
| 陌南中學 | 536.15 | 91.5 | 89 | 73.75 |
| 牛杜中學 | 481.8 | 97.5 | 78.5 | 47.5 |
| 臨猗縣第三中學校 | 532.4 | 109 | 85.5 | 92.5 |
| 萬榮縣第二中學 | 551.25 | 102.5 | 82 | 69.25 |
| 新絳縣第二中學 | 462.9 | 87.5 | 79.5 | 42.5 |
| 稷山縣第二中學 | 489 | 99.5 | 69 | 52 |
| 稷山縣翟店中學 | 469.3 | 102.5 | 73 | 53.5 |
| 聞喜縣東鎮中學 | 472.9 | 100.5 | 80 | 54 |
| 絳縣實驗中學 | 445.5 | 103 | 64 | 26 |
| 垣曲縣中條中學 | 473.5 | 103 | 57.5 | 93.5 |
備注:錄取以總分排序為準。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數學成績。如數學成績仍相同,則再參照英語成績。
③、面向全市招生的各民辦高中學校:
| 學校名稱 | 統招預估分數線 | |||
| 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | |
| 運城學院附屬中學 | 594.75 | 106 | 92.5 | 93.75 |
| 運城藍海學校 | 455 | 104 | 44.5 | 46.5 |
| 鹽湖區博海中學 | 444 | 103 | 60 | 60.5 |
| 鹽湖區河東一中 | 569.65 | 98.5 | 106.5 | 72.75 |
| 鹽湖區景勝中學 | 543.4 | 104 | 89.5 | 76 |
| 運城市運康中學 | 580.75 | 110.5 | 97 | 67.75 |
| 鹽湖區鹽湖中學 | 498.5 | 97 | 92 | 46 |
| 芮城縣博立中學 | 515.5 | 101.5 | 89 | 56.5 |
| 芮城縣華杰學校 | 438 | 104 | 45 | 64 |
| 臨猗縣銀星學校 | 452.8 | 95 | 96.5 | 19.5 |
| 萬榮縣榮河中學 | 456 | 95 | 64.5 | 48 |
| 萬榮縣漢薛中學 | 438.45 | 97 | 75 | 54.75 |
| 新絳縣海泉學校 | 643.75 | 112 | 104 | 100.75 |
| 新絳縣汾河學校 | 483.35 | 100.5 | 77.5 | 72.25 |
| 新絳縣育才學校 | 438.7 | 105.5 | 42 | 38.5 |
| 河津文昕中學 | 438 | 102 | 54.5 | 58 |
| 河津市育才中學 | 438.3 | 100 | 64.5 | 52.5 |
| 聞喜紅旗中學 | 438.2 | 102 | 67 | 56.5 |
| 夏縣李文中學 | 439 | 93 | 50.5 | 75 |
| 絳縣第二中學校 | 525.8 | 103.5 | 87.5 | 72.5 |
| 平陸康平中學高中部 | 439 | 99 | 64 | 64.5 |
| 垣曲星達中學 | 438.2 | 96.5 | 45 | 61 |
| 萬榮海源中學 | 440 | 95 | 35 | 67.5 |
| 稷山縣后稷中學 | 438.4 | 96 | 72.5 | 38.5 |
| 運城市彰康中學 | 438.45 | 89.5 | 79 | 28.75 |
備注:錄取以總分排序為準。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數學成績。如數學成績仍相同,則再參照英語成績。