文科成績530分左右可以上什么大學
2026-05-31 11:56
更新時間:2026-06-06 06:12:11作者:李天揚老師
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
| 578 | 6566 | 北京科技大學天津學院 | 普通類 | 407.1040421 | 403 | 4 |
| 579 | 4807 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 普通類 | 407.0970791 | 403 | 4 |
| 580 | 9360 | 寧夏理工學院 | 普通類 | 407.0970621 | 403 | 4 |
| 581 | 5217 | 東莞理工學院城市學院 | 普通類 | 407.0920741 | 403 | 4 |
| 582 | 2867 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 407.0890721 | 403 | 4 |
| 583 | 1897 | 廣西大學行健文理學院 | 普通類 | 407.0860671 | 403 | 4 |
| 584 | 9658 | 銀川能源學院 | 普通類 | 406.1070711 | 403 | 3 |
| 585 | 4467 | 湖北民族學院科技學院 | 民族班 | 406.0960721 | 403 | 3 |
| 586 | 6107 | 吉林師范大學博達學院 | 普通類 | 406.0780831 | 403 | 3 |
| 587 | 3600 | 湖北科技學院 | 中外合作(高收費) | 405.0980671 | 403 | 2 |
| 588 | 6327 | 中原工學院信息商務學院 | 普通類 | 405.0970451 | 403 | 2 |
| 589 | 3467 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 普通類 | 405.0860511 | 403 | 2 |
| 590 | 3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 普通類 | 405.0830621 | 403 | 2 |
| 591 | 9327 | 六盤水師范學院 | 普通類 | 404.1090731 | 403 | 1 |
| 592 | 6592 | 中國礦業大學銀川學院 | 普通類 | 404.1090191 | 403 | 1 |
| 593 | 9212 | 鄭州工業應用技術學院 | 普通類 | 404.1050341 | 403 | 1 |
| 594 | 4907 | 長春光華學院 | 普通類 | 404.1030651 | 403 | 1 |
| 595 | 8690 | 青島濱海學院 | 普通類 | 404.0990891 | 403 | 1 |
| 596 | 4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 普通類 | 404.0990471 | 403 | 1 |
| 597 | 6817 | 湖南農業大學東方科技學院 | 普通類 | 404.0950501 | 403 | 1 |
| 598 | 4517 | 長春工業大學人文信息學院 | 普通類 | 403.0920761 | 403 | 0 |
| 599 | 7051 | 文山學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 600 | 5090 | 南陽理工學院 | 中外合作(高收費) | 403 | 403 | 0 |
| 601 | 7293 | 廣東技術師范學院天河學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 602 | 3127 | 延安大學西安創新學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 603 | 3597 | 沈陽城市建設學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 604 | 6552 | 河北地質大學華信學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 605 | 4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 606 | 3447 | 長春理工大學光電信息學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 607 | 9659 | 廣州工商學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 608 | 3187 | 新疆醫科大學厚博學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 609 | 1577 | 新疆大學科學技術學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 610 | 9669 | 云南工商學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 611 | 7690 | 西京學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 612 | 9480 | 西安培華學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 613 | 2997 | 新疆財經大學商務學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 614 | 5417 | 廣西科技大學鹿山學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 615 | 4797 | 長春科技學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 616 | 4640 | 湖北中醫藥大學 | 中外合作(高收費) | 403 | 403 | 0 |
| 617 | 6477 | 新疆農業大學科學技術學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 618 | 6485 | 濟南大學泉城學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 619 | 6973 | 青島工學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 620 | 9288 | 北海藝術設計學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 621 | 2660 | 廣西藝術學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 622 | 4908 | 長春大學旅游學院 | 普通類 | 403 | 403 | 0 |
| 623 | 8770 | 南昌理工學院 | 少數民族預科班 | 401.0930531 | 403 | -1 |
| 624 | 9123 | 南昌工學院 | 少數民族預科班 | 399.0990541 | 403 | -3 |
| 625 | 3117 | 三峽大學科技學院 | 少數民族預科班 | 388.0960521 | 403 | -14 |
| 626 | 1307 | 漢口學院 | 少數民族預科班 | 366 | 403 | -37 |
| 627 | 2287 | 武漢工商學院 | 少數民族預科班 | 355 | 403 | -48 |
| 628 | 1327 | 重慶人文科技學院 | 少數民族預科班 | 335 | 403 | -68 |
| 629 | 4467 | 湖北民族學院科技學院 | 少數民族預科班 | 330 | 403 | -73 |
| 630 | 1308 | 武漢傳媒學院 | 少數民族預科班 | 329 | 403 | -74 |
| 院校投檔成績說明:小數點前三位數字為特征成績,小數點后一至三位為語文成績,四至六位為數學成績,七至九位為外語成績。 |